| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket Airport Hotel | Airport (nearby) | 159 NOK | incl. | ||
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 928 NOK | incl. | ||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 212 NOK | incl. | ||
| Phuket Beachfront Villas | Ao Yon, Panwa Bay | 1046 NOK | |||
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 330 NOK | incl. | ||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 232 NOK | incl. | recommend | |
| At Panta Phuket | Baandon-Chengtalay | 238 NOK | incl. | ||
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 944 NOK | incl. | ||
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Bay | 732 NOK | incl. | ||
| Outrigger Laguna Phuket Resort | Bang Tao Bay | 647 NOK | incl. | recommend | |
| Moevenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao Bay | 576 NOK | incl. | recommend | |
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao Bay | 398 NOK | incl. | ||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Bay | 304 NOK | incl. | recommend | |
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 159 NOK | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 729 NOK | incl. | ||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 553 NOK | incl. | ||
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 431 NOK | incl. | ||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 370 NOK | incl. | recommend | |
| Blue Garden Resort & Spa | Bang Tao Beach | 265 NOK | incl. | ||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 199 NOK | incl. | ||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 185 NOK | incl. | ||
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 184 NOK | incl. | ||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 594 NOK | incl. | ||
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Cape Panwa | 490 NOK | incl. | ||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 464 NOK | incl. | ||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 212 NOK | incl. | ||
| Club Yamu by Twinpalms | Cape Yamu | 842 NOK | incl. | ||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 994 NOK | incl. | ||
| Chalong Chalet Resort & Long Stay | Chalong Bay | 245 NOK | incl. | ||
| Chalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 192 NOK | incl. | ||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 167 NOK | incl. | ||
| The Village Coconut Island | Coconut Island | 509 NOK | incl. | recommend | |
| Andara Resort and Villas | Kamala Beach | 4098 NOK | recommend | ||
| Paresa Phuket | Kamala Beach | 2359 NOK | incl. | ||
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 1195 NOK | incl. | ||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 663 NOK | incl. | ||
| The Palms | Kamala Beach | 467 NOK | incl. | ||
| Sunwing Kamala Beach Resort | Kamala Beach | 460 NOK | incl. | ||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 455 NOK | incl. | recommend | |
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 443 NOK | incl. | ||
| Courtyard by Marriott Kamala Beach | Kamala Beach | 415 NOK | recommend | ||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 410 NOK | incl. | ||
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) | Kamala Beach | 381 NOK | incl. | ||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 262 NOK | incl. | recommend | |
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 264 NOK | |||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 238 NOK | incl. | ||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 232 NOK | incl. | ||
| The Trees Club Resort | Kamala Beach | 212 NOK | incl. | ||
| The Club Residence | Kamala Beach | 205 NOK | |||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 199 NOK | |||
| Centara Grand Beach Resort Phuket | Karon Beach | 912 NOK | incl. | ||
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 663 NOK | incl. | ||
| Moevenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 600 NOK | incl. | recommend | |
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 592 NOK | incl. | ||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 556 NOK | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 445 NOK | incl. | ||
| Dewa Karon Beach Phuket | Karon Beach | 424 NOK | incl. | ||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 424 NOK | incl. | ||
| Malai House | Karon Beach | 424 NOK | incl. | ||
| Centara Villas | Karon Beach | 390 NOK | incl. | ||
| Ramada Phuket Southsea | Karon Beach | 389 NOK | incl. | recommend | |
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 343 NOK | incl. | recommend | |
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 323 NOK | incl. | ||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 318 NOK | incl. | recommend | |
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 312 NOK | incl. | ||
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 308 NOK | incl. | ||
| The Aspasia | Karon Beach | 308 NOK | incl. | ||
| Sunset Plaza | Karon Beach | 304 NOK | |||
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 286 NOK | incl. | recommend | |
| Karon Phunaka Resort & Spa | Karon Beach | 285 NOK | incl. | ||
| Waterfront Suites Phuket by Centara | Karon Beach | 283 NOK | |||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 280 NOK | incl. | ||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 265 NOK | incl. | recommend | |
| Karon Hillside Hotel | Karon Beach | 265 NOK | |||
| Princess Seaview Resort & Spa | Karon Beach | 239 NOK | incl. | recommend | |
| C.C. Bloom's Hotel | Karon Beach | 238 NOK | incl. | ||
| Grand Sunset Hotel | Karon Beach | 225 NOK | |||
| Eden Resort | Karon Beach | 218 NOK | |||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 218 NOK | incl. | ||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 218 NOK | incl. | ||
| Simplitel Hotel | Karon Beach | 199 NOK | incl. | recommend | |
| The Front Village | Karon Beach | 190 NOK | incl. | recommend | |
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 185 NOK | incl. | ||
| Bamboo House | Karon Beach | 185 NOK | incl. | ||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 178 NOK | incl. | ||
| Baumancasa Beach Resort | Karon Beach | 172 NOK | incl. | ||
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 167 NOK | incl. | ||
| The Best House | Karon Beach | 159 NOK | recommend | ||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 159 NOK | incl. | ||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 156 NOK | incl. | ||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 145 NOK | incl. | ||
| Lae Lay Suites | Karon Beach | 218 NOK | incl. | ||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 133 NOK | incl. | ||
| Karon View Resort | Karon Beach | 124 NOK | incl. | ||
| Warika Place | Karon Beach | 99 NOK | |||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 91 NOK | |||
| Karon Cliff Boutique Bungalow | Karon Beach | 66 NOK | incl. | ||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 198 NOK | incl. | ||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 1511 NOK | incl. | recommend | |
| The Baray Villa | Kata Beach | 1060 NOK | incl. | ||
| Boathouse Resort On The Beach | Kata Beach | 997 NOK | incl. | recommend | |
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 530 NOK | incl. | ||
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata Beach | 445 NOK | incl. | ||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 431 NOK | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata Beach | 429 NOK | incl. | ||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 424 NOK | incl. | recommend | |
| Sawasdee Village | Kata Beach | 370 NOK | incl. | ||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 344 NOK | incl. | recommend | |
| Metadee Resort & Villas | Kata Beach | 331 NOK | incl. | ||
| White Peach Hotel & Resort | Kata Beach | 318 NOK | incl. | ||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 304 NOK | incl. | ||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 218 NOK | incl. | recommend | |
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 202 NOK | incl. | ||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 202 NOK | incl. | ||
| The Blueco Hotel | Kata Beach | 199 NOK | |||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 192 NOK | incl. | recommend | |
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 159 NOK | incl. | ||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 156 NOK | incl. | ||
| Tropical Resort | Kata Beach | 156 NOK | incl. | ||
| Kata Beach Center Hotel | Kata Beach | 155 NOK | incl. | ||
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 150 NOK | incl. | ||
| Kata Minta | Kata Beach | 140 NOK | incl. | ||
| Kata Country House | Kata Beach | 112 NOK | incl. | recommend | |
| Rico's Bungalows | Kata Beach | 105 NOK | |||
| Honey Resort | Kata Beach | 93 NOK | incl. | ||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 70 NOK | |||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 1789 NOK | incl. | ||
| Mom Tri's Villa Royale | Kata Noi Beach | 961 NOK | incl. | ||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 630 NOK | incl. | ||
| The Green Golf Residence | Kathu | 129 NOK | |||
| Tinidee Hotel @ Phuket | Kathu | 133 NOK | incl. | recommend | |
| Orchid Kathu Heights Service Apart. | Kathu, Kalim Bay | 171 NOK | |||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 185 NOK | incl. | recommend | |
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Koh Lone | 374 NOK | incl. | ||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 185 NOK | incl. | recommend | |
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 928 NOK | incl. | ||
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 795 NOK | incl. | ||
| Paradise Koh Yao Beach Resort & Spa | Koh Yao Noi | 666 NOK | incl. | recommend | |
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 362 NOK | incl. | ||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 1410 NOK | incl. | recommend | |
| Two Villas Oriental Layan | Layan Beach | 729 NOK | incl. | ||
| Maikhao Dream Villa Resort | Mai Khao Beach | 4772 NOK | incl. | ||
| Anantara Phuket Villas | Mai Khao Beach | 1825 NOK | |||
| SALA Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 954 NOK | incl. | ||
| Centara Grand West Sands Resort | Mai Khao Beach | 417 NOK | incl. | ||
| Piraya Resort & Spa | Mai Khao Beach | 199 NOK | incl. | ||
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 159 NOK | incl. | ||
| Mission Hill Phuket Golf Resort | Muangmai-para, Thalang | 448 NOK | incl. | ||
| Two Villas Oriental Naiharn | Nai Harn Beach | 729 NOK | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Naiharn | Nai Harn Beach | 596 NOK | incl. | ||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 472 NOK | incl. | ||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 263 NOK | incl. | ||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 225 NOK | incl. | ||
| Dacha Resort | Nai Harn Beach | 133 NOK | incl. | recommend | |
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 112 NOK | |||
| Trisara | Nai Thon Bay | 3445 NOK | incl. | ||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 233 NOK | incl. | ||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 66 NOK | |||
| Andaman White Beach Resort | Nai Thon Noi Beach | 1284 NOK | incl. | ||
| Imperial Adamas Beach Resort | Nai Yang Beach | 689 NOK | incl. | ||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 543 NOK | incl. | ||
| L'esprit de Naiyang | Nai Yang Beach | 282 NOK | incl. | recommend | |
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 225 NOK | incl. | ||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 159 NOK | incl. | ||
| Absolute Nakalay Beach Resort | Nakalay Beach | 636 NOK | incl. | ||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 238 NOK | incl. | ||
| The Surin Phuket (former Chedi) | Pansea Beach | 1054 NOK | incl. | recommend | |
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 646 NOK | incl. | ||
| Holiday Inn Resort | Patong Beach | 607 NOK | incl. | ||
| Absolute Bangla Suites | Patong Beach | 596 NOK | incl. | ||
| Andaman The Front | Patong Beach | 596 NOK | |||
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 545 NOK | incl. | ||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 517 NOK | incl. | ||
| Courtyard by Marriott Patong Beach | Patong Beach | 516 NOK | recommend | ||
| B-Lay Tong Phuket, M Gallery | Patong Beach | 510 NOK | recommend | ||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 506 NOK | incl. | ||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 370 NOK | incl. | ||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 466 NOK | incl. | recommend | |
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 464 NOK | |||
| The Nap Patong | Patong Beach | 464 NOK | incl. | recommend | |
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 445 NOK | incl. | ||
| Baan Yin Dee Boutique Resort | Patong Beach | 421 NOK | incl. | recommend | |
| Pimnara Boutique Hotel | Patong Beach | 413 NOK | incl. | recommend | |
| Burasari Resort | Patong Beach | 405 NOK | incl. | recommend | |
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 398 NOK | incl. | recommend | |
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 398 NOK | incl. | ||
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 398 NOK | incl. | ||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 379 NOK | incl. | recommend | |
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 370 NOK | incl. | ||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 362 NOK | incl. | recommend | |
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 359 NOK | incl. | ||
| The Lantern Resort Patong | Patong Beach | 328 NOK | incl. | recommend | |
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 344 NOK | incl. | recommend | |
| Patong Bay Hut | Patong Beach | 331 NOK | |||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 331 NOK | incl. | recommend | |
| The Bliss | Patong Beach | 331 NOK | incl. | recommend | |
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 325 NOK | incl. | ||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 318 NOK | incl. | recommend | |
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 318 NOK | incl. | recommend | |
| Sea Sun Sand Resort & Spa | Patong Beach | 278 NOK | incl. | ||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 262 NOK | incl. | ||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 258 NOK | incl. | ||
| Mercure Patong Beach | Patong Beach | 255 NOK | incl. | recommend | |
| The Sea Patong | Patong Beach | 251 NOK | incl. | ||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 159 NOK | incl. | ||
| ACCA Patong | Patong Beach | 238 NOK | incl. | ||
| Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 238 NOK | incl. | ||
| Silver Resortel | Patong Beach | 238 NOK | incl. | ||
| Centra Ashlee Hotel Patong | Patong Beach | 218 NOK | incl. | ||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 214 NOK | incl. | ||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 212 NOK | incl. | ||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 211 NOK | incl. | ||
| Salathai Resort | Patong Beach | 205 NOK | incl. | recommend | |
| Nipa Resort | Patong Beach | 202 NOK | incl. | ||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 199 NOK | incl. | recommend | |
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 199 NOK | incl. | ||
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 199 NOK | incl. | recommend | |
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 199 NOK | incl. | ||
| Citin Plaza Patong Hotel | Patong Beach | 192 NOK | incl. | recommend | |
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 187 NOK | incl. | recommend | |
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 187 NOK | incl. | recommend | |
| The Haven Lagoon Condominium | Patong Beach | 185 NOK | |||
| Casa Del M | Patong Beach | 185 NOK | incl. | ||
| Patong Resort | Patong Beach | 185 NOK | incl. | ||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 185 NOK | incl. | ||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 183 NOK | incl. | recommend | |
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 178 NOK | incl. | recommend | |
| Patong Cottage | Patong Beach | 174 NOK | incl. | ||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 172 NOK | incl. | ||
| Paradise Beach Resortel | Patong Beach | 159 NOK | incl. | ||
| Patong Grand Ville | Patong Beach | 159 NOK | incl. | ||
| Expat Hotel | Patong Beach | 157 NOK | |||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 156 NOK | incl. | recommend | |
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 156 NOK | incl. | ||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 156 NOK | incl. | ||
| RCB Patong Hotel | Patong Beach | 156 NOK | incl. | ||
| Tony Resort | Patong Beach | 156 NOK | incl. | ||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 150 NOK | incl. | ||
| Poppa Palace | Patong Beach | 148 NOK | incl. | ||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 145 NOK | incl. | recommend | |
| Ansino Bukit | Patong Beach | 144 NOK | incl. | ||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 140 NOK | |||
| Patong Bay House | Patong Beach | 133 NOK | incl. | recommend | |
| Patong Bay Resotel | Patong Beach | 133 NOK | incl. | recommend | |
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 133 NOK | incl. | ||
| Golden House Hotel | Patong Beach | 133 NOK | |||
| Patong Beach Bed and Breakfast | Patong Beach | 133 NOK | incl. | ||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 133 NOK | incl. | ||
| Jochen's Residence | Patong Beach | 129 NOK | |||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 129 NOK | incl. | ||
| San Sabai Patong Resort | Patong Beach | 129 NOK | incl. | ||
| Mau-I Hotel | Patong Beach | 126 NOK | |||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 126 NOK | incl. | ||
| Green Harbor Serviced Apartment | Patong Beach | 119 NOK | incl. | ||
| Plern Anda Hotel | Patong Beach | 119 NOK | |||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 112 NOK | incl. | ||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 111 NOK | incl. | recommend | |
| Patong Bay Residence | Patong Beach | 105 NOK | |||
| Connect Guest House | Patong Beach | 105 NOK | incl. | ||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 105 NOK | |||
| Paradise Resortel | Patong Beach | 105 NOK | |||
| Sleepwithme Flashy Serviced Apart. | Patong Beach | 105 NOK | incl. | ||
| Thai Siam Residence | Patong Beach | 105 NOK | incl. | ||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 105 NOK | incl. | ||
| Rico's Hotel | Patong Beach | 105 NOK | |||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 100 NOK | incl. | ||
| Martini House Kanchana | Patong Beach | 100 NOK | |||
| Jang Resort | Patong Beach | 99 NOK | incl. | ||
| APK Resort | Patong Beach | 93 NOK | incl. | ||
| Absolute Guesthouse Phuket | Patong Beach | 93 NOK | |||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 93 NOK | |||
| Lamai Inn | Patong Beach | 93 NOK | |||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 93 NOK | |||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 93 NOK | |||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 93 NOK | |||
| Usabai Living | Patong Beach | 93 NOK | |||
| Expat Guesthouse | Patong Beach | 91 NOK | |||
| At Home Residence | Patong Beach | 86 NOK | incl. | ||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 83 NOK | |||
| Renoir Boutique Hotel | Patong Beach | 83 NOK | incl. | ||
| Arimana Hotel | Patong Beach | 79 NOK | recommend | ||
| Patong Rose Guest House | Patong Beach | 79 NOK | |||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 79 NOK | |||
| SM Resort | Patong Beach | 105 NOK | |||
| Toy Residence | Patong Beach | 72 NOK | |||
| Patong Bay Inn | Patong Beach | 66 NOK | recommend | ||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 66 NOK | |||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 66 NOK | |||
| Sea Front Home | Patong Beach | 66 NOK | |||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 65 NOK | incl. | ||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 63 NOK | |||
| Chada Guest House | Patong Beach | 62 NOK | incl. | ||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 53 NOK | |||
| Coast Star Mansion | Patong Beach | 39 NOK | |||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 596 NOK | |||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 311 NOK | |||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 265 NOK | incl. | ||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 238 NOK | incl. | ||
| See Sea Hotel | Patong-Kalim Bay | 212 NOK | incl. | ||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 86 NOK | incl. | ||
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 1357 NOK | incl. | ||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 225 NOK | incl. | ||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 187 NOK | incl. | ||
| The Metropole | Phuket Town | 185 NOK | incl. | ||
| C.A.P Mansion | Phuket Town | 150 NOK | incl. | ||
| Phu-Ke-Ta Hotel | Phuket Town | 178 NOK | incl. | ||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 174 NOK | incl. | ||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 159 NOK | incl. | ||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 140 NOK | incl. | ||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 129 NOK | incl. | ||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 124 NOK | incl. | ||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 108 NOK | incl. | ||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 105 NOK | incl. | ||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 105 NOK | incl. | ||
| Twin Inn | Phuket Town | 99 NOK | incl. | ||
| The Racha | Racha Yai Island | 941 NOK | incl. | recommend | |
| Rayaburi Resort Racha Island | Racha Yai Island | 291 NOK | incl. | ||
| Ban Raya Resort & Spa | Racha Yai Island | 223 NOK | incl. | ||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 596 NOK | incl. | ||
| Golden Tulip Mangosteen Resort | Rawai Beach | 928 NOK | incl. | ||
| Serenity Resort & Residences | Rawai Beach | 362 NOK | incl. | ||
| Rawai Palm Beach Resort | Rawai Beach | 202 NOK | incl. | recommend | |
| Monaburi Boutique Resort | Rawai Beach | 178 NOK | incl. | ||
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 691 NOK | incl. | recommend | |
| Twinpalms Phuket | Surin Beach | 675 NOK | incl. | ||
| Manathai Resort | Surin Beach | 551 NOK | incl. | recommend | |
| Courtyard by Marriott Surin Beach | Surin Beach | 434 NOK | recommend | ||
| Surintra Boutique Resort | Surin Beach | 278 NOK | incl. | ||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 199 NOK | |||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 195 NOK | incl. | ||
| Surin Gate | Surin Beach | 166 NOK | recommend | ||
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 592 NOK | incl. | ||
| Remarks: Rates for Phuket hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||
